Minsheng liquefied gas cylinders and storage tanks have become the preferred choice for domestic and foreign customers due to their excellent quality, durability, high safety, and stable price.
Our liquefied gas cylinders have been exported to over 50 countries and comply with TPED/ASME/KGS/ISO/GB standards.
Minsheng has established long-term cooperative relationships with some internationally renowned inspection agencies, such as BV/TUV/SGS/DNV/LR, to conduct factory audits or issue third-party testing reports.
Product parameters:
常规立式焊接绝热气瓶参数 | ||||||||||||
执行标准 | GB/T24159-2022《焊接绝热气瓶》 | |||||||||||
产品系列 | 中压系列(MP) | 高压系列(HP) | 超高压系列(VHP) | |||||||||
产品型号 | DPL450-175-1.37 | DPL450-195-1.37 | DPL450-210-1.37 | DPL450-235-1.37 | DPL450-80-2.3 | DPL450-100-2.3 | DPL450-175-2.3 | DPL450-195-2.3 | DPL450-210-2.3 | DPL450-175-2.88 | DPL450-195-2.88 | DPL450-210-2.88 |
工作压力 | 1.37 MPa | 2.3 MPa | 2.88 MPa | |||||||||
安全阀整定压力 | 1.59 MPa | 2.76 MPa | 3.45 MPa | |||||||||
副安全阀整定压力 | 2.07 MPa(充装LNG时) | 3.45 MPa(充装LNG时) | NA | |||||||||
爆破片泄放压力 | 2.4 MPa(充装其他介质时) | 3.9 MPa(充装其他介质时) | 4.83 MPa | |||||||||
调节器设定压力 | 0.86 MPa | 2.07 MPa | 3.10 MPa | |||||||||
公称容积 | 175 | 195 | 210 | 235 | 80 | 100 | 175 | 195 | 210 | 175 | 195 | |
有效容积 | 165 | 185 | 199 | 222 | 74 | 94 | 165 | 185 | 199 | 165 | 185 | |
气体存储 | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) |
氧 | 147 | 164 | 177 | 197 | 59 | 74 | 130 | 146 | 157 | 121 | 135 | |
氮 | 97 | 109 | 117 | 131 | 35 | 44 | 78 | 88 | 94 | 63 | 70 | |
氩 | 178 | 200 | 215 | 240 | 72 | 90 | 158 | 177 | 191 | 146 | 163 | |
二氧化碳 | NA | NA | NA | NA | 71 | 89 | 156 | 175 | 189 | 149 | 167 | |
一氧化二氮 | NA | NA | NA | NA | 68 | 85 | 149 | 167 | 180 | 142 | 160 | |
液化天然气LNG | 50 | 55 | 60 | 67 | NA | NA | 44 | 49 | 52 | NA | NA | NA |
静态蒸发率(液氮) | ≤2.50%/d | ≤2.45%/d | ≤2.41%/d | ≤2.35%/d | ≤3.64%/d | ≤3.40%/d | ≤2.50%/d | ≤2.45%/d | ≤2.41%/d | ≤2.50%/d | ≤2.45%/d | ≤2.41%/d |
供气量 | 液化天然气:7m3/H,其他介质:9.2m3/H | 二氧化碳:3m3/H,液化天然气:7m3/H,其他:9.2m3/H | 二氧化碳:3m3/H,其他:9.2m3/H | |||||||||
外壳外直径(mm) | Ф506 | Ф506 | Ф506 | |||||||||
气瓶总高(mm) | ≈1535 | ≈1660 | ≈1755 | ≈1910 | ≈940 | ≈1065 | ≈1535 | ≈1660 | ≈1755 | ≈1535 | ≈1660 | ≈1755 |
气瓶净重(kg) | ≈113 | ≈119 | ≈121 | ≈130 | ≈87 | ≈94 | ≈131 | ≈142 | ≈146 | ≈143 | ≈155 | ≈163 |
底座结构 | 橡胶减震圈 | 橡胶减震圈 | 橡胶减震圈 | |||||||||
液位计形式 | 浮力式液位计或电容式液位计 | 浮力式液位计或电容式液位计 | 浮力式液位计或电容式液位计 | |||||||||
主体材料 | 不锈钢(06Cr18Ni10 / 304) | 不锈钢(06Cr18Ni10 / 304) | 不锈钢(06Cr18Ni10 / 304) | |||||||||
说明:1.净重是平均值,由于制造公差,有一定的差异,准确数值打印在产品铭牌上; 2.充装重量、用气量、汽化容积及静态蒸发率随环境温度变化有一定的差异。 3.以上仅为常用产品规格,我公司接受按客户要求进行定制。 |
大容积立式焊接绝热气瓶参数 | |||||||||
执行标准 | GB/T24159-2022 《焊接绝热气瓶》 | ||||||||
产品系列 | 中压系列(MP) | 高压系列(HP) | 超高压系列(VHP) | ||||||
产品型号 | DPL710-410-1.38 | DPL710-450-1.38 | DPL710-500-1.38 | DPL710-410-2.3 | DPL710-450-2.3 | DPL710-500-2.3 | DPL710-410-3.17 | DPL710-450-3.17 | DPL710-500-3.17 |
工作压力 | 1.38 MPa | 2.3 MPa | 3.17 MPa | ||||||
安全阀整定压力 | 1.59 MPa | 2.76 MPa | 3.79 MPa | ||||||
副安全阀整定压力 | 2.41 MPa(充装LNG时) | / | NA | ||||||
爆破片泄放压力 | 2.4 MPa(充装其他介质时) | 3.9 MPa | 5.17 MPa(充装其他介质时) | ||||||
调节器设定压力 | 0.86 MPa | 2.07 MPa | 3.10 MPa | ||||||
公称容积 | 410 | 450 | 500 | 410 | 450 | 500 | 410 | 450 | 500 |
有效容积 | 389 | 427 | 475 | 389 | 427 | 475 | 389 | 427 | 475 |
气体存储 | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) |
氧 | 346 | 380 | 423 | 308 | 338 | 376 | 285 | 313 | 348 |
氮 | 229 | 252 | 280 | 185 | 203 | 226 | 148 | 163 | 181 |
氩 | 422 | 463 | 515 | 374 | 410 | 456 | 344 | 377 | 420 |
二氧化碳 | NA | NA | NA | 369 | 406 | 451 | 352 | 386 | 431 |
一氧化二氮 | NA | NA | NA | 352 | 387 | 430 | 336 | 369 | 410 |
液化天然气LNG | 117 | 128 | 143 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
静态蒸发率(液氮) | ≤2.03%/d | ≤1.97%/d | ≤1.90%/d | ≤2.03%/d | ≤1.97%/d | ≤1.90%/d | ≤2.03%/d | ≤1.97%/d | ≤1.90%/d |
供气量 | 需配置外置汽化器 | 需配置外置汽化器 | 需配置外置汽化器 | ||||||
外壳外直径(mm) | Ф766 | Ф766 | Ф766 | ||||||
外形尺寸(mm) | 870x870x1730 | 870x870x1830 | 870x870x1950 | 870x870x1730 | 870x870x1830 | 870x870x1950 | 870x870x1730 | 870x870x1830 | 870x870x1950 |
气瓶净重(kg) | ≈312 | ≈326 | ≈343 | ≈355 | ≈376 | ≈401 | ≈350 | ≈371 | ≈455 |
底座结构 | 带轮或不带轮气瓶框架 | 带轮或不带轮气瓶框架 | 带轮或不带轮气瓶框架 | ||||||
液位计形式 | 浮力式液位计或电容式液位计 | 浮力式液位计或电容式液位计 | 浮力式液位计或电容式液位计 | ||||||
主体材料 | 不锈钢(06Cr18Ni10 / 304) | 不锈钢(06Cr18Ni10 / 304) | 不锈钢(06Cr18Ni10 / 304) | ||||||
说明:1.净重是平均值,由于制造公差,有一定的差异,准确数值打印在产品铭牌上; 2.充装重量、用气量、汽化容积及静态蒸发率随环境变化有一定的差异。 3.以上仅为常用产品规格,我公司接受按客户要求进行定制。 |
卧式焊接绝热气瓶参数 | |||||||||
执行标准 | GB/T24159-2022 《焊接绝热气瓶》 | ||||||||
产品系列 | 中压系列(MP)-卧式 | 高压系列(HP)-卧式 | 超高压系列(VHP)-卧式 | ||||||
产品型号 | DPW650-410-1.59 | DPW650-480-1.59 | DPW650-500-1.59 | DPW650-410-2.5 | DPW650-480-2.5 | DPW650-500-2.5 | DPW650-410-3.45 | DPW650-480-3.45 | DPW650-500-3.45 |
工作压力 | 1.59 MPa | 2.5 MPa | 3.45 MPa | ||||||
安全阀设定压力 | 1.72 MPa | 2.76 MPa | 4.0 MPa | ||||||
副安全阀设定压力 | 2.41 MPa(充装LNG时) | 3.45 MPa | NA | ||||||
爆破片泄放压力 | 2.6 MPa | 3.9 MPa | 5.7 MPa | ||||||
调节器设定压力 | 0.86 MPa | 2.07 MPa | 3.10 MPa | ||||||
公称容积 | 410 | 480 | 500 | 410 | 480 | 500 | 410 | 480 | 500 |
有效容积 | 389 | 427 | 475 | 389 | 427 | 475 | 389 | 427 | 475 |
气体存储 | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) | 液体重量(kg) |
液氧 | 342 | 401 | 418 | 308 | 361 | 376 | 264 | 309 | 322 |
液氮 | 225 | 264 | 275 | 185 | 217 | 226 | 148 | 174 | 181 |
液氩 | 416 | 488 | 508 | 374 | 438 | 456 | 315 | 370 | 385 |
二氧化碳 | NA | NA | NA | 369 | 433 | 451 | 339 | 397 | 414 |
一氧化二氮 | NA | NA | NA | 352 | 413 | 430 | 323 | 379 | 395 |
液化天然气 | 115 | 135 | 141 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
静态蒸发率(液氮) | ≤2.03%/d | ≤1.93%/d | ≤1.90%/d | ≤2.03%/d | ≤1.93%/d | ≤1.90%/d | ≤2.03%/d | ≤1.93%/d | ≤1.90%/d |
供气量 | 根据使用需求,客户自行配置相应汽化器 | 根据使用需求,客户自行配置相应汽化器 | 根据使用需求,客户自行配置相应汽化器 | ||||||
外壳外直径 | Ф706 mm | Ф706 mm | Ф706 mm | ||||||
外形尺寸(LxWxH) | 1830×800 ×1050 |
1950×800 ×1050 |
2100×800 ×1050 |
1830×800 ×1050 |
1950×800×1050 | 2100×800 ×1050 |
1830×800 ×1050 |
1950×800 ×1050 |
2100×800 ×1050 |
气瓶净重 | ≈317 | ≈324 | ≈347 | ≈365 | ≈386 | ≈411 | ≈424 | ≈449 | ≈479 |
液位计形式 | 电容式 | 电容式 | 电容式 | ||||||
主体材料 | 不锈钢(06Cr19Ni10 / 304) | 不锈钢(06Cr19Ni10 / 304) | 不锈钢(06Cr19Ni10 / 304) | ||||||
底座结构 | 带轮框架 | 带轮框架 | 带轮框架 | ||||||
Explanation: 1. Net weight is the average value, which may vary due to manufacturing tolerances. The accurate value is printed on the product nameplate; 2. There are certain differences in filling weight, gas consumption, vaporization volume, and static evaporation rate with changes in ambient temperature. 3. The above are only common product specifications, and our company accepts customization according to customer requirements. |