Cylinders
LPG

Minsheng liquefied gas cylinders and storage tanks have become the preferred choice for domestic and foreign customers due to their excellent quality, durability, high safety, and stable price.

Our liquefied gas cylinders have been exported to over 50 countries and comply with TPED/ASME/KGS/ISO/GB standards.

Minsheng has established long-term cooperative relationships with some internationally renowned inspection agencies, such as BV/TUV/SGS/DNV/LR, to conduct factory audits or issue third-party testing reports.

未标题-9.jpg

Product parameters:


型号 气瓶外直径(公称外径)mm 公称容积/L 允许充装量/kg 封头形状系数 护罩直径/mm 底座直径/mm
YSP12/4.9 249 12.0 4.9 K=1.0 190 240
Y5P23.9/10 280 23.9 10.0 K=1.0 190 240
Y5P29.8/12.4 300 29.8 12.4 K=1.0 190 240
YSP35.5/14.8 320 35.5 14.8 K=0.8 190 240
YSP118/49.5 407 118 49.5 K=1.0 230 400
YSP118/液/49.5 407 118 49.5 K=1.0 380 400

容积 充装重量 外径 总高 阀门型号 制造标准
Volume(L) Filling weight(kg) Diameter(mm) Total Height(mm) Model of value Manufacturing standard
1.2L 0.5kg 140mm 170mm G5/8.G3/8.
M22×1.25/M16
×1.5/M19.8/
M21.8/M27/0.885
-14-NGO-LH/
W22.5/14×1.5/
20/22/25/
φ27orcustomer
requirements
1S04706/
EN1442/
GB5842/
DOT4BA/
KGs
2.4L 1kg 160mm 270mm
4.8L 2kg 215mm 230mm
4.7L 2kg 205mm 270mm
6.02L 2.75kg 203mm 245mm
7.2L 3kg 205mm 347mm
7.2L 3kg 202mm 350mm
7.2L 3kg 210mm 265-290mm
7.2L 3kg 210mm 280mm
7.2L 3kg 210mm 290mm
12L 5kg 232mm 380-420mm
12L 5kg 250mm 420-440mm
12L 5kg 250mm 390mm
12L 6kg 300mm 290mm
13L 6kg 300mm 300mm
14.4L 6kg 300mm 310mm
16.8L 7kg 300mm 410mm
22L 9kg 300mm 520/540mm
24L 10kg 310mm 540mm
23.5L 10kg 320mm 526mm
26.2L 11kg 300/302mm 500-600mm
26.5L 12.5kg 308mm 547mm
35.5L 15kg 320mm 680mm
40-43L 18kg 306mm 825mm
47L 20kg 311mm 855mm
50L 21kg 300-320mm 845-940mm
54L 22kg 300mm 1000mm
72L 30kg 306mm 1230mm
108L 45-48kg 380mm 1230~1280mm
108L 45-48kg 406mm 1130mm
118L 50kg 406mm 1200mm

Copyright 2024 Jiangsu MinSheng Heavy Industry Co., Ltd